您所在的位置:首页 -> 国际主要港口燃油价格
2023-12-06        
港口和地区 IFO380 IFO180 MDO
最低价(美元/吨) 最高价(美元/吨) 最低价(美元/吨) 最高价(美元/吨) 最低价(美元/吨) 最高价(美元/吨)
鹿特丹 479.50 480.50 0.00 0.00 804.50 805.50
安特卫普 479.50 480.50 0.00 0.00 804.50 805.50
汉堡 504.50 505.50 0.00 0.00 869.50 870.50
伊斯坦布尔 684.50 685.50 0.00 0.00 909.50 910.50
苏伊士港 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
德班 0.00 0.00 0.00 0.00 1060.50 1061.50
纽约 551.95 552.05 0.00 0.00 928.95 929.05
洛杉矶 494.45 494.55 0.00 0.00 979.45 979.55
新加坡 467.50 468.50 0.00 0.00 774.50 775.50
香港 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东京 532.50 533.50 0.00 0.00 0.00 0.00

ENGLISH / 网站简介 / 广告服务 / 使用协议 / 隐私声明 / 免责声明 / 联系我们


主办:上海航运交易所
© 2009-2013 Http://www.cn-eship.com 中国船舶交易信息平台 版权所有
备案编号:沪ICP证B2-20050110