您所在的位置:首页 -> 国际主要港口燃油价格
2024-10-09        
港口和地区 IFO380 IFO180 MDO
最低价(美元/吨) 最高价(美元/吨) 最低价(美元/吨) 最高价(美元/吨) 最低价(美元/吨) 最高价(美元/吨)
鹿特丹 431.50 432.50 0.00 0.00 629.50 630.50
安特卫普 431.50 432.50 0.00 0.00 629.50 630.50
汉堡 484.50 485.50 0.00 0.00 699.50 700.50
伊斯坦布尔 564.50 565.50 0.00 0.00 729.50 730.50
苏伊士港 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
德班 0.00 0.00 0.00 0.00 914.50 915.50
纽约 527.95 528.05 0.00 0.00 692.95 693.05
洛杉矶 505.45 505.55 0.00 0.00 705.45 705.55
新加坡 463.50 464.50 0.00 0.00 643.50 644.50
香港 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东京 488.50 489.50 0.00 0.00 0.00 0.00

ENGLISH / 网站简介 / 广告服务 / 使用协议 / 隐私声明 / 免责声明 / 联系我们


主办:上海航运交易所
© 2009-2013 Http://www.cn-eship.com 中国船舶交易信息平台 版权所有
备案编号:沪ICP证B2-20050110