| 指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 上海船舶价格指数(SPI) | 1139.14 | 1139.81 | -0.06% | 1160.99 | -1.88% |
| 国际油轮船价综合指数(TPI) | 1220.22 | 1199.89 | 1.69% | 1196.38 | 1.99% |
| 国际散货船价综合指数(BPI) | 801.73 | 783.36 | 2.35% | 768.54 | 4.32% |
| 沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1380.12 | 1393.7 | -0.97% | 1446.73 | -4.60% |
| 内河散货船价综合指数(IBPI) | 1035.62 | 1046.9 | -1.08% | 1048.84 | -1.26% |
| 备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |