| 指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 上海船舶价格指数(SPI) | 1263.57 | 1260.6 | 0.24% | 1133.32 | 11.49% |
| 国际油轮船价综合指数(TPI) | 1640.81 | 1643.29 | -0.15% | 1192.38 | 37.61% |
| 国际散货船价综合指数(BPI) | 981.98 | 959.04 | 2.39% | 720.24 | 36.34% |
| 沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1532.27 | 1534.73 | -0.16% | 1431.35 | 7.05% |
| 内河散货船价综合指数(IBPI) | 1011.42 | 1010.14 | 0.13% | 1032.09 | -2.00% |
| 备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |