| 指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 上海船舶价格指数(SPI) | 1266.73 | 1265.46 | 0.10% | 1148.95 | 10.25% |
| 国际油轮船价综合指数(TPI) | 1612.52 | 1609.85 | 0.17% | 1159.62 | 39.06% |
| 国际散货船价综合指数(BPI) | 943.33 | 934.4 | 0.96% | 772.84 | 22.06% |
| 沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1565.11 | 1567.64 | -0.16% | 1447.63 | 8.12% |
| 内河散货船价综合指数(IBPI) | 1026.52 | 1026.59 | -0.01% | 1053.34 | -2.55% |
| 备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |