指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
上海船舶价格指数(SPI) | 1146.86 | 1153.36 | -0.56% | 1186.34 | -3.33% |
国际油轮船价综合指数(TPI) | 1196.97 | 1196.78 | 0.02% | 1255.99 | -4.70% |
国际散货船价综合指数(BPI) | 748.18 | 755.41 | -0.96% | 814.31 | -8.12% |
沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1437.31 | 1439.59 | -0.16% | 1544.49 | -6.94% |
内河散货船价综合指数(IBPI) | 1049.12 | 1061.47 | -1.16% | 1002.67 | 4.63% |
备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |