| 指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 上海船舶价格指数(SPI) | 1125.44 | 1117.64 | 0.70% | 1154.21 | -2.49% |
| 国际油轮船价综合指数(TPI) | 1136.84 | 1149.41 | -1.09% | 1274.86 | -10.83% |
| 国际散货船价综合指数(BPI) | 773.53 | 770.91 | 0.34% | 826.95 | -6.46% |
| 沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1437.79 | 1429.8 | 0.56% | 1418.21 | 1.38% |
| 内河散货船价综合指数(IBPI) | 1022.57 | 1003.22 | 1.93% | 993.09 | 2.97% |
| 备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |