指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
上海船舶价格指数(SPI) | 1162.92 | 1152.31 | 0.92% | 1177.64 | -1.25% |
国际油轮船价综合指数(TPI) | 1200.45 | 1203.35 | -0.24% | 1279.9 | -6.21% |
国际散货船价综合指数(BPI) | 759.98 | 760.6 | -0.08% | 752.58 | 0.98% |
沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1465.91 | 1448.2 | 1.22% | 1515.82 | -3.29% |
内河散货船价综合指数(IBPI) | 1064.47 | 1044.41 | 1.92% | 1010.39 | 5.35% |
备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |