指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
上海船舶价格指数(SPI) | 1135.32 | 1142.61 | -0.64% | 1163.27 | -2.40% |
国际油轮船价综合指数(TPI) | 1181.98 | 1182.64 | -0.06% | 1283.57 | -7.91% |
国际散货船价综合指数(BPI) | 749.91 | 742.06 | 1.06% | 838.34 | -10.55% |
沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1451.18 | 1446.89 | 0.30% | 1445.78 | 0.37% |
内河散货船价综合指数(IBPI) | 1018.82 | 1043.7 | -2.38% | 988.57 | 3.06% |
备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |