| 指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 上海船舶价格指数(SPI) | 1213.57 | 1204.13 | 0.78% | 1165.75 | 4.10% |
| 国际油轮船价综合指数(TPI) | 1533.16 | 1512.29 | 1.38% | 1179.24 | 30.01% |
| 国际散货船价综合指数(BPI) | 890.04 | 884.92 | 0.58% | 767.46 | 15.97% |
| 沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1440.55 | 1427.63 | 0.90% | 1487.68 | -3.17% |
| 内河散货船价综合指数(IBPI) | 1021.77 | 1015.93 | 0.57% | 1066.63 | -4.21% |
| 备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |