| 指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 上海船舶价格指数(SPI) | 1136.2 | 1124.66 | 1.03% | 1152.45 | -1.41% |
| 国际油轮船价综合指数(TPI) | 1296.36 | 1262.71 | 2.66% | 1185.73 | 9.33% |
| 国际散货船价综合指数(BPI) | 838.17 | 818.29 | 2.43% | 756.43 | 10.81% |
| 沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1336.18 | 1338.99 | -0.21% | 1410.51 | -5.27% |
| 内河散货船价综合指数(IBPI) | 1003.11 | 994.56 | 0.86% | 1073.73 | -6.58% |
| 备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |