| 指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 上海船舶价格指数(SPI) | 1140.08 | 1135.02 | 0.45% | 1149.39 | -0.81% |
| 国际油轮船价综合指数(TPI) | 1143.97 | 1147.5 | -0.31% | 1252.06 | -8.63% |
| 国际散货船价综合指数(BPI) | 765.83 | 763.52 | 0.30% | 778.48 | -1.62% |
| 沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1481.82 | 1465.95 | 1.08% | 1436.22 | 3.18% |
| 内河散货船价综合指数(IBPI) | 1033.1 | 1027.82 | 0.51% | 998.08 | 3.51% |
| 备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |