指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
上海船舶价格指数(SPI) | 1148.95 | 1164.45 | -1.33% | 1185.98 | -3.12% |
国际油轮船价综合指数(TPI) | 1159.62 | 1157.59 | 0.18% | 1272.31 | -8.86% |
国际散货船价综合指数(BPI) | 772.84 | 772.37 | 0.06% | 835.36 | -7.48% |
沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1447.63 | 1454.06 | -0.44% | 1542.85 | -6.17% |
内河散货船价综合指数(IBPI) | 1053.34 | 1090.94 | -3.45% | 985.77 | 6.85% |
备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |