| 指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 上海船舶价格指数(SPI) | 1265.46 | 1261.66 | 0.30% | 1139.43 | 11.06% |
| 国际油轮船价综合指数(TPI) | 1696.25 | 1682.68 | 0.81% | 1167.94 | 45.23% |
| 国际散货船价综合指数(BPI) | 992.01 | 999.53 | -0.75% | 732.45 | 35.44% |
| 沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1474.97 | 1474.42 | 0.04% | 1462.25 | 0.87% |
| 内河散货船价综合指数(IBPI) | 1021.23 | 1015.14 | 0.60% | 1039.59 | -1.77% |
| 备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |