指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
上海船舶价格指数(SPI) | 1161.62 | 1155.48 | 0.53% | 1162.75 | -0.10% |
国际油轮船价综合指数(TPI) | 1296.07 | 1283.11 | 1.01% | 1289.31 | 0.52% |
国际散货船价综合指数(BPI) | 842.68 | 854.26 | -1.36% | 705.64 | 19.42% |
沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1397.8 | 1396.29 | 0.11% | 1450.85 | -3.66% |
内河散货船价综合指数(IBPI) | 1019.03 | 1008.54 | 1.04% | 1031.41 | -1.20% |
备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |