指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
上海船舶价格指数(SPI) | 1137.25 | 1137.77 | -0.05% | 1163.1 | -2.22% |
国际油轮船价综合指数(TPI) | 1164.84 | 1160.62 | 0.36% | 1289.68 | -9.68% |
国际散货船价综合指数(BPI) | 753.93 | 747.22 | 0.90% | 844.9 | -10.77% |
沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1472.16 | 1487.85 | -1.05% | 1399.47 | 5.19% |
内河散货船价综合指数(IBPI) | 1026.95 | 1023.17 | 0.37% | 1018.37 | 0.84% |
备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |