指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
上海船舶价格指数(SPI) | 1139.43 | 1137.63 | 0.16% | 1164.45 | -2.15% |
国际油轮船价综合指数(TPI) | 1167.94 | 1169.51 | -0.13% | 1271.37 | -8.14% |
国际散货船价综合指数(BPI) | 732.45 | 738.59 | -0.83% | 844.17 | -13.23% |
沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1462.25 | 1456.56 | 0.39% | 1414.54 | 3.37% |
内河散货船价综合指数(IBPI) | 1039.59 | 1031.88 | 0.75% | 1021.8 | 1.74% |
备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |