| 指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 上海船舶价格指数(SPI) | 1303.0 | 1302.24 | 0.06% | 1114.44 | 16.92% |
| 国际油轮船价综合指数(TPI) | 1814.17 | 1803.7 | 0.58% | 1159.68 | 56.44% |
| 国际散货船价综合指数(BPI) | 1016.96 | 1002.73 | 1.42% | 768.81 | 32.28% |
| 沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1487.8 | 1497.36 | -0.64% | 1432.03 | 3.89% |
| 内河散货船价综合指数(IBPI) | 1043.07 | 1047.69 | -0.44% | 986.99 | 5.68% |
| 备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |