| 指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 上海船舶价格指数(SPI) | 1144.95 | 1140.08 | 0.43% | 1147.82 | -0.25% |
| 国际油轮船价综合指数(TPI) | 1143.82 | 1143.97 | -0.01% | 1238.95 | -7.68% |
| 国际散货船价综合指数(BPI) | 768.51 | 765.83 | 0.35% | 780.77 | -1.57% |
| 沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1496.91 | 1481.82 | 1.02% | 1444.45 | 3.63% |
| 内河散货船价综合指数(IBPI) | 1035.59 | 1033.1 | 0.24% | 992.92 | 4.30% |
| 备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |