指数 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
上海船舶价格指数(SPI) | 1137.34 | 1140.2 | -0.25% | 1175.57 | -3.25% |
国际油轮船价综合指数(TPI) | 1193.17 | 1194.17 | -0.08% | 1243.77 | -4.07% |
国际散货船价综合指数(BPI) | 752.38 | 744.04 | 1.12% | 805.99 | -6.65% |
沿海散货船价综合指数(CBPI) | 1433.21 | 1435.29 | -0.14% | 1527.32 | -6.16% |
内河散货船价综合指数(IBPI) | 1026.87 | 1036.13 | -0.89% | 995.56 | 3.14% |
备注:1、典型船舶是指5年船龄,船况良好,规范船厂建造,证书有效,主流船级社,属于正常营运的代表性船舶。
2、上海船舶价格指数在国庆、春节等法定假日期间暂停发布,每年对外发布共约50期。 |